| Mondopoint (cm) | Europees (EU) | Engels (UK) | Heren (US) | Dames (US) |
| 14.0 | 23 | Junior 6 | Junior 7 | Junior 7 |
| 15.0 | 25 | Junior 7 | Junior 8 | Junior 8 |
| 16.0 | 26 | Junior 8 | Junior 9 | Junior 9 |
| 17.0 | 27 | Junior 9 | Junior 10 | Junior 10 |
| 17.5 | 28 | Junior 10 | Junior 11 | Junior 11 |
| 18.5 | 29 | Junior 11 | Junior 12 | Junior 12 |
| 19.5 | 30.5 | Junior 12 | Junior 13 | Junior 13 |
| 20.0 | 31 | Junior 13 | Junior 13.5 | Junior 13.5 |
| 20.5 | 32 | Junior 13.5 | 1 | 1 |
| 21.0 | 33 | 1 | 2 | 2 |
| 21.5 | 34 | 2 | 3 | 3 |
| 22.0 | 35 | 3 | 4 | 5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| 23.0 | 36.5 | 4 | 5 | 6 |
| 23.5 | 37 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 24.0 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25.0 | 39 | 6 | 7 | 8 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 26.0 | 40.5 | 7 | 8 | 9 |
| 26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 27.0 | 42 | 8 | 9 | 10 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28.0 | 43 | 9 | 10 | 11 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 29.0 | 44.5 | 10 | 11 | 12 |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | - |
| 30.0 | 45.5 | 11 | 12 | - |
| 30.5 | 46 | 11.5 | 12.5 | - |
| 31.0 | 47 | 12 | 13 | - |
| 31.5 | 47.5 | 12.5 | 13.5 | - |
| 32.0 | 48 | 13 | 14 | - |
| 32.5 | 48.5 | 13.5 | 14.5 | - |
| 33.0 | 49 | 14 | 15 | - |
Tel de volgende waarden op bij de gemeten lengte om de ideale schoenmaat te verkrijgen:
| Type schoen | Volwassenen | Kinderen |
| Skischoenen | + 0,5 až 1,0 cm | + 1,0 až 1,5 cm |
| Snowboardschoenen | + 0,5 až 1,0 cm | + 1,0 cm |
| Hardloopschoenen | + 0,5 cm | + 1,0 cm |

Het kiezen van de juiste maat is cruciaal voor je comfort en veiligheid op de piste. In de skiwereld gebruiken we het Mondopoint-systeem (MP), wat in feite de binnenlengte van de schoen in centimeters is.
Volg deze instructies voor een nauwkeurig resultaat:
Bij kinderen is een marge van maximaal 1,5 cm toegestaan. Een grotere schoen zou ervoor zorgen dat de voet gaat "zwemmen", wat leidt tot controleverlies over de ski's, onnodige vermoeidheid of blaren.
Let bij je keuze naast de lengte (Mondopoint) ook op deze belangrijke factoren:
Bepaalt hoeveel weerstand de skischoen biedt bij het naar voren leunen.